No.2585
No.2585
★★★★★★
種族:ユニバース族
型:バランス型
飛行/アンチ重力バリア
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 21114 | 16894 | 208.43 |
+値最大 | - | 25014 | 22669 | 282.38 |
× 1
型:バランス型
タイプ:反射
アビリティ:飛行/アンチ重力バリア
最大運:♣99
ラックスキル:クリティカル
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 21114 | 16894 | 208.43 |
+値最大 | - | 25014 | 22669 | 282.38 |
最大値:99
スキル:クリティカル
ツチコロビ・インベージョン/ターン数:18
貫通タイプになり、敵を貫く
超爆発/威力:7499
※威力はレベル最大時のものです自分を中心に無属性の超爆発攻撃
12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカシャゲノム廻【超絶】 | |||||||||||||
神獣の聖域(ティグノス編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(ガラゴーラ編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
激獣神祭 | |||||||||||||
轟伐伝 |