No.2560
No.2560
★★★★★★
種族:鉱物族
型:パワー型
マインスイーパー
ゲージ:アンチワープ/ダッシュ
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 19659 | 20929 | 183.97 |
+値最大 | - | 23559 | 28129 | 248.57 |
ゲージ最大 | - | - | 33755 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
型:パワー型
タイプ:貫通
アビリティ:マインスイーパー
ゲージ:アンチワープ/ダッシュ
最大運:♣99
ラックスキル:ガイド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 19659 | 20929 | 183.97 |
+値最大 | - | 23559 | 28129 | 248.57 |
ゲージ最大 | - | - | 33755 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:ガイド
アウルゲルミル・レイジング/ターン数:12
自身のスピードがアップ
反射クロスレーザー L/威力:1775
※威力はレベル最大時のものですX字4方向の属性大レーザー攻撃が3回反射
12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカシャゲノム廻【超絶】 | ゴッホ獣神化 | ||||||||||||
神獣の聖域(ティグノス編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(ガラゴーラ編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | Ver.15.2アップデート | ||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
オリエンタル・トラベラーズ | |||||||||||||
激獣神祭 | |||||||||||||
轟伐伝 |