No.2547
No.2547
★★★★★★
種族:聖騎士
型:砲撃型
リジェネ/アンチ重力バリア
ゲージ:超反ワープ/重力バリアキラー
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 22142 | 21883 | 263.27 |
+値最大 | - | 27042 | 24208 | 298.97 |
ゲージ最大 | - | - | 29050 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
型:砲撃型
タイプ:反射
アビリティ:リジェネ/アンチ重力バリア
ゲージ:超反ワープ/重力バリアキラー
最大運:♣99
ラックスキル:友情コンボクリティカル
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 22142 | 21883 | 263.27 |
+値最大 | - | 27042 | 24208 | 298.97 |
ゲージ最大 | - | - | 29050 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:友情コンボクリティカル
ラ・ピュセル・ドルレアンの祈り/ターン数:16+8
貫通タイプになり敵を貫く&アイテムが1段階成長
エナジーサークル L/威力:18562
※威力はレベル最大時のものですサークル状の属性大エナジー攻撃
攻撃アップ/威力:0
※威力はレベル最大時のものです仲間が攻撃力アップ
2/20 水 | 2/21 木 | 2/22 金 | 2/23 土 | 2/24 日 | 2/25 月 | 2/26 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「フランボワーズ」がメダル引き換えに登場 | |||||||||||||
遊☆戯☆王デュエルモンスターズコラボ | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
書庫スタ減&経験値4倍 | |||||||||||||
ノマクエ経験値2倍 | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 神殿ノーコン報酬わくわく2個 | ||||||||||||
マルチホストスタミナバック | |||||||||||||
曜日クエスタ半 | |||||||||||||
ミッション報酬が豪華に | |||||||||||||
強化大成功UP |