トート 進化のステータス情報
No.2506
No.2506
★★★★★★
種族:神
型:砲撃型
水属性耐性/カウンターキラー
ゲージ:飛行/SSターン短縮
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18532 | 16159 | 215.83 |
+値最大 | - | 22432 | 18509 | 248.13 |
ゲージ成功 | - | - | 22210 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
レア度 | 星6 |
属性 | 木属性 |
種族 | 神 |
戦型 | 砲撃型 |
撃種 | 貫通 |
アビリティ | 水属性耐性 / カウンターキラー |
ゲージアビリティ | 飛行 / SSターン短縮 |
ラックスキル | シールド |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 18532 | 16159 | 215.83 |
+値最大 | 22432 | 18509 | 248.13 |
ゲージ成功 | - | 22210 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
ヒエログリフ・ストリーム
ターン数:22
自身のスピード&パワーがアップ&反撃モードになる
ダンクレーザー EL/威力:58705
属性特大レーザー攻撃を触れたキャラの進行方向に発射