No.2483
No.2483
★★★★★★
種族:亜人族
型:バランス型
アンチ重力バリア/闇属性耐性
ゲージ:アンチブロック
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 19613 | 19929 | 314.57 |
+値最大 | - | 23513 | 21879 | 346.02 |
ゲージ最大 | - | - | 26255 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
型:バランス型
タイプ:貫通
アビリティ:アンチ重力バリア/闇属性耐性
ゲージ:アンチブロック
最大運:♣99
ラックスキル:シールド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 19613 | 19929 | 314.57 |
+値最大 | - | 23513 | 21879 | 346.02 |
ゲージ最大 | - | - | 26255 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:シールド
斬鉄剣/ターン数:22
ふれた敵に斬鉄剣で攻撃し、周囲の敵を巻き込み大ダメージ
超強斬撃/威力:3403
※威力はレベル最大時のものです鋭い刃がランダムで敵を攻撃
神化後 | 神化素材 |
---|---|
![]() 女神の騎士 ライトニング |
|
![]() 女神の騎士 ライトニング |
神化素材 |
---|
12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | 12/19 木 | 12/20 金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッホ獣神化 | |||||||||||||
神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | Ver.15.2アップデート | ザナドゥ【爆絶】 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | クリスマス限定クエスト 書庫復刻 | ||||||||||||
モンストクリスマス2019 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 書庫【闇】金卵2倍 | ||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | 獣神玉3倍 | ||||||||||||
神殿ノーコン報酬わくわく2個 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | マルチホストスタミナバック | ||||||||||||
オリエンタル・トラベラーズ |