蓬莱 神化のステータス情報
No.2403
No.2403
★★★★★★
種族:神
型:スピード型
飛行/アンチダメージウォール/友情ブースト(ラック)
ゲージ:アンチブロック
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 17162 | 15640 | 309.03 |
+値最大 | - | 21362 | 22765 | 465.43 |
ゲージ成功 | - | - | 27318 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
レア度 | 星6 |
属性 | 水属性 |
種族 | 神 |
戦型 | スピード型 |
撃種 | 反射 |
アビリティ | 飛行 /アンチダメージウォール /友情ブースト(ラック) |
ゲージアビリティ | アンチブロック |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 17162 | 15640 | 309.03 |
+値最大 | 21362 | 22765 | 465.43 |
ゲージ成功 | - | 27318 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です