カースルーム のステータス情報
No.2244
No.2244
★★★★★
種族:魔族
型:バランス型
アンチワープ
ゲージ:アンチブロック
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 13303 | 9169 | 206.90 |
+値最大 | - | 15763 | 12294 | 280 |
ゲージ成功 | - | - | 14752 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv70 | 13303 | 9169 | 206.90 |
+値最大 | 15763 | 12294 | 280 |
ゲージ成功 | - | 14752 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です