前田慶次 進化のステータス情報
No.2120
No.2120
★★★★★★
種族:サムライ
型:パワー型
亜人キラーM
ゲージ:アンチダメージウォール
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 20234 | 24737 | 203.00 |
+値最大 | - | 24134 | 28387 | 233.6 |
ゲージ成功 | - | - | 34064 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
レア度 | 星6 |
属性 | 火属性 |
種族 | サムライ |
戦型 | パワー型 |
撃種 | 反射 |
アビリティ | 亜人キラーM |
ゲージアビリティ | アンチダメージウォール |
ラックスキル | 友情コンボクリティカル |
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 20234 | 24737 | 203.00 |
+値最大 | 24134 | 28387 | 233.6 |
ゲージ成功 | - | 34064 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
天・下・御・免
ターン数:12
貫通タイプになり、敵を貫く
斬撃/威力:1736
鋭い刃がランダムで敵を攻撃