ウルトラマン 神化のステータス情報
No.2091
No.2091
★★★★★★
種族:ウルトラ兄弟
型:砲撃型
アンチ重力バリア
ゲージ:回復/飛行
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 16883 | 21894 | 301.13 |
+値最大 | - | 21083 | 24044 | 331.73 |
ゲージ成功 | - | - | 28852 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 16883 | 21894 | 301.13 |
+値最大 | 21083 | 24044 | 331.73 |
ゲージ成功 | - | 28852 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です