No.2040
No.2040
★★★★★★
種族:亜人族
型:バランス型
アンチダメージウォール
ゲージ:魔人キラーM
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 16790 | 15581 | 234.87 |
+値最大 | - | 20690 | 20906 | 318.17 |
ゲージ最大 | - | - | 25088 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
型:バランス型
タイプ:貫通
アビリティ:アンチダメージウォール
ゲージ:魔人キラーM
最大運:♣99
ラックスキル:シールド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 16790 | 15581 | 234.87 |
+値最大 | - | 20690 | 20906 | 318.17 |
ゲージ最大 | - | - | 25088 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:シールド
宝貝・開天珠/ターン数:30
ふれた敵にメテオで追い討ち
メテオ /威力:15360
※威力はレベル最大時のものです6発のメテオがランダムで敵を攻撃
神化後 | 神化素材 |
---|---|
![]() 白虎神 申公豹 |
|
![]() 白虎神 申公豹 |
神化素材 |
---|
12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | 12/19 木 | 12/20 金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッホ獣神化 | |||||||||||||
神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | Ver.15.2アップデート | ザナドゥ【爆絶】 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | クリスマス限定クエスト 書庫復刻 | ||||||||||||
モンストクリスマス2019 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 書庫【闇】金卵2倍 | ||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | 獣神玉3倍 | ||||||||||||
神殿ノーコン報酬わくわく2個 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | マルチホストスタミナバック | ||||||||||||
オリエンタル・トラベラーズ |