オーディン 獣神化のステータス情報
No.2029
No.2029
★★★★★★
種族:神
型:パワー型
アンチ重力バリア
ゲージ:ダッシュ
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大(解放前) | 99 | 25607 | 34015 | 160.53 |
+値最大 | - | 30507 | 39790 | 193.68 |
ゲージ成功 | - | - | 47748 | - |
最大 | 120 | 27208 | 35106 | 178.17 |
+値最大 | - | 32108 | 40881 | 211.32 |
ゲージ成功 | - | - | 49057 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 2
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 25607 | 34015 | 160.53 |
+値最大 | 30507 | 39790 | 193.68 |
ゲージ成功 | - | 47748 | - |
120 | 27208 | 35106 | 178.17 |
+値最大 | 32108 | 40881 | 211.32 |
ゲージ成功 | - | 49057 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
偉大なるグングニルの一閃
ターン数:20 +4
ふれた最初の敵で爆発し、周囲の敵を巻き込み大ダメージ