No.1617
No.1617
★★★★★
種族:魔族
型:バランス型
木属性耐性
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 12632 | 12091 | 194.87 |
+値最大 | - | 12632 | 12091 | 194.87 |
型:バランス型
タイプ:反射
アビリティ:木属性耐性
最大運:♣90
ラックスキル:-
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 12632 | 12091 | 194.87 |
+値最大 | - | 12632 | 12091 | 194.87 |
最大値:90
スキル:-
デビルズ・ドーター/ターン数:12
自身のスピードがアップ
十字レーザー M/威力:4735
※威力はレベル最大時のものです十字方向に属性中レーザー攻撃
進化後 | 進化素材 |
---|---|
![]() 魔王サタンの娘 リリム |
|
大獣石×30 紅獣石×10 紅獣玉×5 獣神玉×1 |
![]() 魔王サタンの娘 リリム |
進化素材 |
進化素材 大獣石×30紅獣石×10紅獣玉×5獣神玉×1 |
---|
12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | 12/19 木 | 12/20 金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッホ獣神化 | |||||||||||||
神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | Ver.15.2アップデート | ザナドゥ【爆絶】 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | クリスマス限定クエスト 書庫復刻 | ||||||||||||
モンストクリスマス2019 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 書庫【闇】金卵2倍 | ||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | 獣神玉3倍 | ||||||||||||
神殿ノーコン報酬わくわく2個 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | マルチホストスタミナバック | ||||||||||||
オリエンタル・トラベラーズ |