No.1612
No.1612
★★★★
種族:獣族
型:バランス型
マインスイーパー
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 40 | 7460 | 6338 | 187.43 |
+値最大 | - | 8860 | 6938 | 206.13 |
型:バランス型
タイプ:反射
アビリティ:マインスイーパー
最大運:♣72
ラックスキル:-
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 40 | 7460 | 6338 | 187.43 |
+値最大 | - | 8860 | 6938 | 206.13 |
最大値:72
スキル:-
不気味なバルーンサービス/ターン数:20
ふれた最初の敵で爆発し、周囲の敵を巻き込み大ダメージ
貫通ホーミング 4/威力:1702
※威力はレベル最大時のものです4発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃
進化後 | 進化素材 |
---|---|
![]() 悪夢のクレイジー・ダック |
|
獣石×30 大獣石×10 闇獣石×5 闇獣玉×1 |
![]() 悪夢のクレイジー・ダック |
進化素材 |
進化素材 獣石×30大獣石×10闇獣石×5闇獣玉×1 |
---|
12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | 12/19 木 | 12/20 金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッホ獣神化 | |||||||||||||
神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | Ver.15.2アップデート | ザナドゥ【爆絶】 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | クリスマス限定クエスト 書庫復刻 | ||||||||||||
モンストクリスマス2019 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 書庫【闇】金卵2倍 | ||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | 獣神玉3倍 | ||||||||||||
神殿ノーコン報酬わくわく2個 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | マルチホストスタミナバック | ||||||||||||
オリエンタル・トラベラーズ |