ドリームタッグ ADW's 進化のステータス情報
No.1502
No.1502
★★★★★★
種族:亜人族
型:スピード型
アンチダメージウォール
ゲージ:回復 S
Lv | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 16076 | 13760 | 296.73 |
+値最大 | - | 19976 | 18460 | 401.28 |
ゲージ成功 | - | - | 22152 | - |
※ゲージ成功時攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
HP | 攻撃力 | スピード | |
Lv99 | 16076 | 13760 | 296.73 |
+値最大 | 19976 | 18460 | 401.28 |
ゲージ成功 | - | 22152 | - |
※ゲージ成功時の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です