No.1422
No.1422
★★★★★
種族:ファイター
型:砲撃型
アンチワープ
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 15011 | 17443 | 264.00 |
+値最大 | - | 17471 | 18118 | 274.2 |
× 1
型:砲撃型
タイプ:反射
アビリティ:アンチワープ
最大運:♣90
ラックスキル:-
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 70 | 15011 | 17443 | 264.00 |
+値最大 | - | 17471 | 18118 | 274.2 |
最大値:90
スキル:-
サマーソルトエクスプロージョン/ターン数:24
ふれた敵すべてを、ふっとばす
ソニックブーム/威力:104390
※威力はレベル最大時のものです近い敵にソニックブームで攻撃
進化後 | 進化素材 |
---|---|
![]() 真空の刃 ガイル |
|
大獣石×30 碧獣石×10 碧獣玉×5 獣神玉×1 |
神化後 | 神化素材 |
---|---|
![]() ガイル&ナッシュ |
|
12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカシャゲノム廻【超絶】 | ゴッホ獣神化 | ||||||||||||
神獣の聖域(ティグノス編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(ガラゴーラ編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | Ver.15.2アップデート | ||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
オリエンタル・トラベラーズ | |||||||||||||
激獣神祭 | |||||||||||||
轟伐伝 |