No.1305
No.1305
★★★★★★
種族:使徒
型:バランス型
アンチワープ
ゲージ:アンチ重力バリア
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 15006 | 13529 | 288.57 |
+値最大 | - | 18906 | 18154 | 391.42 |
ゲージ最大 | - | - | 21785 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
型:バランス型
タイプ:貫通
アビリティ:アンチワープ
ゲージ:アンチ重力バリア
最大運:♣99
ラックスキル:クリティカル
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 15006 | 13529 | 288.57 |
+値最大 | - | 18906 | 18154 | 391.42 |
ゲージ最大 | - | - | 21785 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:クリティカル
疑似シン化第3形態/ターン数:16
ふれた最初の敵を乱打し、十字レーザーで追い討ち
貫通ホーミング 8/威力:2342
※威力はレベル最大時のものです8発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃
12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカシャゲノム廻【超絶】 | |||||||||||||
神獣の聖域(ティグノス編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(ガラゴーラ編) 金卵2倍 | 神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | |||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | |||||||||||||
激獣神祭 | |||||||||||||
轟伐伝 |