No.1240
No.1240
★★★★★★
種族:魔人
型:砲撃型
幻獣耐性/幻獣キラーM
ゲージ:魔族キラーL
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18099 | 13288 | 229.83 |
+値最大 | - | 21999 | 17813 | 310.58 |
ゲージ最大 | - | - | 21376 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
× 1
型:砲撃型
タイプ:反射
アビリティ:幻獣耐性/幻獣キラーM
ゲージ:魔族キラーL
最大運:♣99
ラックスキル:シールド
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 18099 | 13288 | 229.83 |
+値最大 | - | 21999 | 17813 | 310.58 |
ゲージ最大 | - | - | 21376 | - |
※ゲージ最大の攻撃力は「+値最大の攻撃力」を1.2倍した値です
最大値:99
スキル:シールド
霊宝芭蕉扇/ターン数:24
敵にバウンドする毎に、芭蕉扇の波動を周囲に放つ
反射クロスレーザー L/威力:3480
※威力はレベル最大時のものですX字4方向の属性大レーザー攻撃が3回反射
12/08 日 | 12/09 月 | 12/10 火 | 12/11 水 | 12/12 木 | 12/13 金 | 12/14 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェラルド・G・蒼野獣神化 | アカシャゲノム廻【超絶】 | ||||||||||||
ハンターキング獣神化・改 | |||||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
禁忌の獄 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
強化大成功UP | 獣神竜3倍 | ||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | 神殿ノーコン報酬わくわく2個 | ||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | バルーンでオラゴン出現率UP | ||||||||||||
獣神玉3倍 | |||||||||||||
獣神化論 | |||||||||||||
激獣神祭 |