No.1034
No.1034
★★★★★★
種族:妖精族
型:スピード型
アンチワープ
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 17339 | 14419 | 280.73 |
+値最大 | - | 21239 | 19344 | 380.18 |
型:スピード型
タイプ:反射
アビリティ:アンチワープ
最大運:♣99
ラックスキル:クリティカル
LV | HP | 攻撃力 | スピード | |
最大 | 99 | 17339 | 14419 | 280.73 |
+値最大 | - | 21239 | 19344 | 380.18 |
最大値:99
スキル:クリティカル
睦月の閃光/ターン数:21
多数のホーミング弾を放つ
反射レーザー S8/威力:1082
※威力はレベル最大時のものです属性小レーザー攻撃が8回反射
12/14 土 | 12/15 日 | 12/16 月 | 12/17 火 | 12/18 水 | 12/19 木 | 12/20 金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッホ獣神化 | |||||||||||||
神獣の聖域(レキオウ編) 金卵2倍 | Ver.15.2アップデート | ザナドゥ【爆絶】 | |||||||||||
パンテオンの威光 | |||||||||||||
最終決戦への道 | |||||||||||||
モンストマルチくじ(マルチ) | |||||||||||||
モンストマルチくじ(ソロ) | クリスマス限定クエスト 書庫復刻 | ||||||||||||
モンストクリスマス2019 | |||||||||||||
覇者塔&玉楼 | |||||||||||||
閃きの遊技場 | |||||||||||||
ログインオーブ | |||||||||||||
獣神竜3倍 | 書庫【闇】金卵2倍 | ||||||||||||
神殿ゴールド&スタ半 | 獣神玉3倍 | ||||||||||||
神殿ノーコン報酬わくわく2個 | |||||||||||||
亀&獣神竜スタ半 | マルチホストスタミナバック | ||||||||||||
オリエンタル・トラベラーズ |